| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.23 | The Tenderfoot 2702 | Ori | - | TWH | Angelface Ion ARJ-II | - |
| 12.11.23 | Born To Be Sweet 2702 | Tamma | gch | TWH | Maple Taffy 2702 ARJ-II | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.22 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 3/20 |
| 31.10.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/30 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Cosrett | 3/10 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 1/24 |
| 26.3.21 | ARJ | Juoksukäynti | Adina | 1/9 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/24 |
| 12.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/14 |
| 27.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/28 |
| 26.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/28 |
| 25.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/28 |
| 24.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 5/28 |
| 21.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/28 |
| 19.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/20 |
| 18.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 16.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 16.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/20 |
| 16.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/20 |
| 14.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/20 |
| 13.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/20 |
| 13.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/20 |
| 13.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/20 |
| 12.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/20 |
| 11.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 11.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/20 |
| Harvey Ion 159 cm, rtpäis sab |
Harvard BRN 160 cm, mpäis tob |
Harmlet J15 159 cm |
Harton J1 EVM |
| Hivannay EVM | |||
| Fancy Belfast 166 cm, m |
Big Shot EVM | ||
| Breaking The Scene EVM | |||
| Lilac Ion 157 cm, m sab |
Belfalas Gambler 156 cm, m |
Kuro Kangae | |
| Come What May | |||
| Meek's Lady Viola 158 cm, rt sab |
Darkest Shade EVM | ||
| Meek's Lilac Blossom EVM | |||
| To Be Muted Ion 158 cm, mkm |
Mumbling Mutant BRN 163 cm, mkm |
Austin Powers 163 cm |
Apeachy Procaccini EVM |
| Feiry Fairy EVM | |||
| Bloodberry 152 cm |
Pin's Crimson EVM | ||
| Troubleshot EVM | |||
| To Be Spicy Ion 153 cm, m |
Tobeornottobe GA 154 cm, m |
Sad Hamlet EVM | |
| Gottalottatrouble EVM | |||
| Black Pepper GA 152 cm, mrn |
Spicy Showman EVM | ||
| Dark Marble EVM |