| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.18 | Suzy Ghost Ion | Tamma | m sab | Tennesseenwalker | Ebony Revenant Ion | - |
| 30.6.23 | Rock Genius 2702 | Ori | mvkko tov | Tennesseenwalker | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
| 5.10.23 | So Called Suzy 2702 | Tamma | - | Tennesseenwalker | Corporate Class 2702 ARJ-II | - |
| 7.11.23 | Very Much Nuts 2702 | Ori | - | Tennesseenwalker | Peanut Butter Ion ARJ-II | - |
| 7.12.23 | Ice In Shadow 2702 | Tamma | - | Tennesseenwalker | Roxygen's Frozen Image | Siemennetty pakasteella |
| 7.1.24 | Just A Shadow 2702 | Ori | - | Tennesseenwalker | Sétif Sah | Siemennetty pakasteella |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 2/20 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Cosrett | 2/10 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Cosrett | 1/10 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 1/24 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti | Ljóma | 5/25 |
| 26.3.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Adina | 3/9 |
| 26.3.21 | ARJ | Juoksukäynti | Adina | 3/9 |
| 1.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Sîr Angren | 5/25 |
| 11.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/14 |
| 10.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/14 |
| 9.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/14 |
| 9.6.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/44 |
| 28.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/28 |
| 23.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/28 |
| 23.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 5/28 |
| 19.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/20 |
| 18.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/20 |
| 16.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/20 |
| 13.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/20 |
| 11.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/20 |
| Commander's Shadow Man GA 165 cm, vkko |
Commander Genius GA 164 cm, perl |
| Miller's Kiss This GA 157 cm, rn |
|
| Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
| Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |