| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.25 | - | Ori | - | TWH | Han Blue Ion | - |
| 11.1.26 | - | Tamma | - | TWH | Shock Rock 2702 | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/21 |
| 8.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/21 |
| 8.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/21 |
| 5.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 3/21 |
| 4.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/21 |
| 4.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/21 |
| 3.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/21 |
| 2.12.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/21 |
| 1.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/21 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/16 |
| 14.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/14 |
| 9.6.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/44 |
| 27.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/28 |
| 19.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 19.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/20 |
| 15.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/20 |
| 15.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/20 |
| 12.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 1.6.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 6/44 |
| John D. Rockerduck Ion 157 cm, gch sab ARJ-III |
Affect Ion 154 cm, rt sab |
Freedom Ion 156 cm, rt sab |
Free Roads Ahead |
| Meek's Lady Viola | |||
| Alert BRN 152 cm, rt tob |
Actually Oval | ||
| Anxiety X | |||
| Goldie O'Gilt Ion 158 cm, clchpäis |
Harvard BRN 160 cm, mpäis tob |
Harmlet J15 | |
| Fancy Belfast | |||
| Sunshine Goldie GA 155 cm, clcrch |
Star & Sun EVM | ||
| Lil' Golden Hair EVM | |||
| To Be Married Ion 157 cm, mkm |
Merry Red Ion 156 cm, rt |
Belfalas Medhros 157 cm, vkko |
Maedhros |
| Takara | |||
| Lady Red Rose 155 cm, rt |
Peacock's Thorn of Rose EVM | ||
| Lady Lovely B EVM | |||
| To Be Muted Ion 158 cm, mkm |
Mumbling Mutant BRN 163 cm, mkm |
Austin Powers | |
| Bloodberry | |||
| To Be Spicy Ion 153 cm, m |
Tobeornottobe GA | ||
| Black Pepper GA |