| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2.25 | Dreamer Belle 2702 | Tamma | - | RMH | Dream Big NMH | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.25 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 3/15 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 3/14 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 3/14 |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 4/29 |
| 10.1.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 3/22 |
| 8.1.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 4/24 |
| 6.1.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 3/24 |
| 2.1.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 1/24 |
| 1.1.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 1/24 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 1/22 |
| 24.9.20 | ARJ | Classic pleasure | Hazard | 4/20 |
| 23.9.20 | ARJ | Classic pleasure | Hazard | 1/20 |
| Tornado Alley Ion 146 cm, hpm |
No Wind Ion 143 cm, rt |
Windjammer GA |
| Kenita's Pride GA | ||
| Burn Baby Ion 145 cm, hpm |
Burning Ginger GA | |
| Dollar Baby GA | ||
| Funny Belle Ion 144 cm, hprnhkko |
South Power Ion 144 cm, hpm |
Formal Power GA |
| Southern Belle GA | ||
| Fanny Ion 145 cm, hkko |
Fun With Dun GA | |
| Silver Harmony GA |