| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2020 | Merrie Mist Ion | o. Moon Wind Ion ARJ-II |
| 12/2020 | Silver Tear Hazard | t. Angren Moon Tear |
| 09/2023 | May Day Ion ARJ-II | t. May Moon 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 16.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 2/25 |
| 15.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 1/25 |
| 14.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 4/25 |
| 8.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 2/25 |
| 3.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 2/25 |
| 1.6.20 | ARJ | Amble | Hazard | 5/25 |
| Moonrise GA 153 cm, hpm |
Tecumseh EVM |
| Purple Moonshine EVM | |
| Choko Satin GA 156 cm, hpm |
Choko Bean EVM |
| Satin Eyes EVM |