| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2.24 | Feel It 2702 | Ori | - | RMH | Kentucky Feelgood | - | 
| 24.4.25 | Spacelace 2702 | Tamma | - | RMH | Hyperspace Hazard | - | 
| 24.5.25 | Mary Goodnight 2702 | Ori | - | RMH | Le Chiffre Ion | - | 
| 24.6.25 | Coyote Skipper 2702 | Tamma | - | RMH | Lost In Desert 2702 | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 31.7.25 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 1/16 | 
| 17.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Encore | 4/19 | 
| 15.1.21 | ARJ | English pleasure | Encore | 1/20 | 
| 14.1.21 | ARJ | Informal combination | Encore | 2/19 | 
| 13.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Encore | 1/19 | 
| 12.1.21 | ARJ | English pleasure | Encore | 4/20 | 
| 5.12.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 6/13, 5 p | 
| 28.11.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 14/15, 1 p | 
| 19.11.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Crampton | 24/25, 1p | 
| 14.11.20 | ARJ | English pleasure driving | Encore | 4/24 | 
| 13.11.20 | ARJ | English pleasure | Encore | 4/25 | 
| 12.11.20 | ARJ | English pleasure | Encore | 1/25 | 
| 24.10.20 | VMRJ | 15 km ihanneaika | Yorca | 10/21, 1p | 
| Sam Crickett GA 157 cm, rt  | 
	Old Sammy EVM | 
| Vintage Doll EVM | |
| Todie's June Bug GA ARJ-III 160 cm, hprn  | 
	Todie's Supreme EVM | 
| Todie's Maribell EVM |