| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2025 | Mostly Princess Ion | t. Hurricane Rose 2702 |
| 06/2025 | Queen Regent Ion | t. Hurricane Queen 2702 |
| 06/2025 | Queen Milla 2702 | o. Hurricane Road 2702 |
| 06/2025 | Do Your Magic GA | o. Hurricane Master 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.24 | VMRJ | 80 km, nopeus | Zurück | 10/35, 1 p |
| 10.9.21 | VMRJ | 50 km, nopeus | Liekkijärvi | 1/18, 10 p |
| 1.5.21 | VMRJ | 80 km, nopeus | Yorca | 6/13, 5 p |
| 31.3.21 | VMRJ Cup | 120 km, nopeus | Crampton | 16/17, 2 p |
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 21/27, 2 p |
| 12.12.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 20/26, 1 p |
| 30.11.20 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 23/26, 2p |
| 19.11.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaikia | Crampton | 21/21, 1p |
| 11.10.20 | VMRJ | 50 km, ihanneaika | Sîr Angren | 4/24, 7p |
| 04.10.20 | VMRJ CUP | 50 km ihanneaika | Crampton | 18/26, 2p |
| 9.5.20 | matkaratsastus | 30km | Crampton | 4/21 |
| 13.5.20 | matkaratsastus | 30km | Crampton | 4/21 |
| Tornado Alley Ion 146 cm, hpm |
No Wind Ion 143 cm, rt |
Windjammer GA |
| Kenita's Pride GA | ||
| Burn Baby Ion 145 cm, hpm |
Burning Ginger GA | |
| Dollar Baby GA | ||
| Ronett Ion 151 cm, hprn |
Top Power Ion 147 cm, hprn |
Formal Power GA |
| Top-Down GA | ||
| Rohara BRN 154 cm, rn |
Echovenue Presley | |
| Fenjitos Rodrique |