| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.23 | Ginger Ice 2702 | Tamma | - | RMH | Redline's Hot Ice ARJ-II | - |
| 3.10.23 | Brent Tarleton 2702 | Ori | - | RMH | Uncle Henry Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.21 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 2/19 |
| 9.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 4/22 |
| 7.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 1/22 |
| 6.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 2/22 |
| 4.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 2/22 |
| 3.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 2/22 |
| 2.1.21 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 2/22 |
| Burnout Ion 148 cm, m |
Burning Pride GA 144 cm, rn |
Burning Ginger GA 149 cm, hprn |
| Kenita's Pride GA 138 cm, m |
||
| Rohara BRN 154 cm, rn |
Echovenue Presley 148 cm, trn |
|
| Fenjitos Rodrique (kad.) 160 cm, rn |
||
| Black Princess Ion 149 cm, hprn |
VF Plucky Prince 149 cm, rn |
King of The Hill (kad.) 150 cm, rn |
| Lumbago EP (kad.) 149 cm, m |
||
| Baby Jacki GA 140 cm, hpm |
Kilburn Blackjack GA 140 cm, hpm |
|
| Dollar Baby GA 141 cm, klm |