| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 09/2023 | Nelle Sara Ion | t. Minnie Mae 2702 |
| 06/2025 | Popdiva Ion | o. Rock Icon 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 1/14 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 4/20 |
| 30.11.24 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/13 |
| 30.11.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 2/17 |
| 31.5.24 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 1/22 |
| 31.5.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 1/26 |
| 8.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 2/13 |
| 7.4.21 | ARJ | Amble | Delmenhorst | 4/16 |
| 6.4.21 | ARJ | Amble | Delmenhorst | 4/16 |
| 4.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 1/13 |
| 2.4.21 | ARJ | Platform walk | Delmenhorst | 3/13 |
| Dark Secret Ion 153 cm, rn |
Dark Dollar Ion 140 cm, m |
Dark Star GA |
| Dollar Baby GA | ||
| Top Secret Ion 153 cm, rt |
Copper Mountain GA | |
| Top-Down GA | ||
| Rohaine Ion 149 cm, vkko |
Shadrach Ion 145 cm, vkko |
Fun With Dun GA |
| Shaylee Rose GA | ||
| Rohara BRN 154 cm, rn |
Echovenue Presley | |
| Fenjitos Rodrique |