| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.20 | Welsey's B. Walker ARJ-II | Ori | - | RMH | Welsey's Snappy Snake ARJ-II | - |
| 5.6.25 | June Lace 2702 | Tamma | - | RMH | Argo Navis Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/11 |
| 30.6.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/12 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/11 |
| 29.2.24 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 6/40 |
| 9.11.20 | ARJ | Platform Walk | Encore | 1/15 |
| 14.10.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 3/11 |
| 12.10.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 2/11 |
| 11.10.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 2/11 |
| 10.10.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/11 |
| Fairglen's Amigo B. ARJ-III 155 cm, hprn |
Hurt's Rude B. EVM |
| Fairglen's Arielle EVM | |
| Welsey's Bourbon Lace 149 cm, hpm |
Son Of Walker EVM |
| Terminator's Lacey EVM |