| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.23 | Hadonbitt's Pink Lily | Tamma | - | Exmoor | Hadonbitt's Lackland Prince | - |
| 24.9.25 | - | Ori | - | Exmoor | Alan-A-Dale Ion | - |
| 24.10.25 | - | Tamma | - | Exmoor | Cefnmoor Spike | - |
| 24.11.25 | - | Ori | - | Exmoor | Hunter Ion | - |
| 24.12.25 | - | - | - | Exmoor | Kemmynbre Wyllow | - |
| 24.1.26 | - | - | - | Exmoor | Laurelhill Bowman | - |
| 24.2.26 | - | - | - | Exmoor | Voldemort Ion | - |
| 24.3.26 | - | - | - | Exmoor | Wilsfold Rockcress | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Sweetlands Edmayne 120 cm, rn |
Laurelhill Heatherman EVM |
| Flicker of Felington EVM | |
| Sweetlands Topsy-Turvy 117 cm, rn |
Wilsfold Skyshot EVM |
| Sweetlands Sheri EVM |