| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.25 | - | Tamma | - | Exmoor | Cefnmoor Spike | - |
| 25.10.25 | - | Ori | - | Exmoor | Hadonbitt's Lackland Prince | - |
| 25.11.25 | - | Ori | - | Exmoor | Hunter Ion | - |
| 25.12.25 | - | - | - | Exmoor | Kemmynbre Wyllow | - |
| 25.1.26 | - | - | - | Exmoor | Laurelhill Bowman | - |
| 25.2.26 | - | - | - | Exmoor | Wilsfold Rockcress | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Wayfarer's Siskin 128 cm, rn |
Graymoor's Cormorant EVM |
| Sister Dina of Daneswell EVM | |
| Jojo of Esdenwood 121 cm, rn |
Laurelhill Sparrow EVM |
| Pink Mist of Felington EVM |