 
| Astutus-PVM | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.23 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 1/20 | 
| 31.10.23 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 3/20 | 
| 31.10.23 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 3/20 | 
| 31.10.22 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 2/23 | 
| 31.10.22 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 2/23 | 
| 31.8.22 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 1/19 | 
| 31.8.22 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 1/19 | 
| Hayden Ion 139 cm, m ARJ-II | Hadrian REB 145 cm, rn ARJ-III | Houdini 140 cm, rn | Trickster EVM | Tricky Business EVM | 
| Light Flight EVM | ||||
| Dinah D EVM | Might Be Damien EVM | |||
| Pretty Kitty EVM | ||||
| Huwston Di'Leilah 145 cm, trn | Hurston II EVM | Hurston EVM | ||
| Ophelia EVM | ||||
| Gjostan Di'Lilah EVM | Dumplay EVM | |||
| Runway's Suzetta EVM | ||||
| Sidony Ion 132 cm, rn ARJ-III | Alger Will 132 cm, rt | Elijah Hydre EVM | Weston Filbert EVM | |
| Jedidah EVM | ||||
| Shanelle EVM | Harcourt Imri EVM | |||
| Kelleighley EVM | ||||
| Aileen Ion 136 cm, mrn | Ainsley of Roebuck 136 cm, rt | Aylmer of Roebuck EVM | ||
| Rayla EVM | ||||
| Cuddly Fortiana 136 cm, rn | Outrigger Fortuna | |||
| Sereena Colada | ||||
| Minty Thing Ion 132 cm, rn ARJ-II | Malibu Baldric 140 cm, rn | Malibu Yorick 138 cm, rn | Urania Yannix 141 cm, trn | Urania Felix EVM | 
| Urania Maaike EVM | ||||
| Tirza Svandhildr 138 cm, rn | Glostorin EVM | |||
| Merryheart Miss Haven EVM | ||||
| Malibu Celandine 136 cm, trn | Jackson 'Uriy'el 140 cm, trn | Conlaoch EVM | ||
| Hasdrubal Brunhilda EVM | ||||
| Cherice Hyperion 140 cm, trn | Antonio Hyperion EVM | |||
| Callie Hyperion EVM | ||||
| Chantal v. Pijnboompit 130 cm, m ARJ-III | N's Moonlight 132 cm, trn | Casanova Beat 120 cm, klrt | Killjoy Humor EVM | |
| Glass of Wine EVM | ||||
| Hellfire Nobody 146 cm, trn | Vivaldi Screvet EVM | |||
| Cocos Colamark EVM | ||||
| Sunshine of Radon 129 cm, mkm | Territory's Moedig 137 cm, rn | Territorys Mosgue EVM | ||
| Mary-Ellen EVM | ||||
| Sweet Caroliné 126 cm, km | Caraté EVM | |||
| Hollow EVM |