| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.17 | Kurrajong Ion | Ori | rnkrj | FWB | Kookaburra Ion | - |
| 6.1.19 | Kjole Og Hvidt Ion | Ori | tkkrj | knn | Svovl Ion | - |
| 30.10.19 | Ediety Knot Ion | Ori | rnkm | Westfalen | Encoder Ion | - |
| 30.11.19 | Leverkusen Ion | Tamma | rnkm | Westfalen | Lamarque Ion | - |
| 30.12.19 | Skalarboson Ion | Ori | rtkm | Westfalen | Skandinavia Ion | - |
| 8.12.21 | Tuxedo Ion | Ori | rn | AWB | Danyal Ion | - |
| 7.3.25 | La Fillette Ion | Tamma | - | Westfalen | Little Rambler Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Cranleigh Atom westf, 168 cm, rn |
Adam Swang westf, 168 cm, rnkrj |
Aztec westf, 167 cm, rnkrj |
| Druid Drums westf, 168 cm, rnkrj |
||
| Cranleigh Earthquake westf, 166 cm, rn |
Emerald Knight westf, 167 cm, trn |
|
| Kerria westf, 165 cm, rt |
||
| Dressily Lily Prime westf, 168 cm, rn |
Armageddon SWA westf, 168 cm, rn |
Pantenonix westf, 165 cm, rn |
| Antelope H westf, 171 cm, rn |
||
| Cranleigh Dressed To Kill westf, 169 cm, trn |
Damson westf, 169 cm, trn |
|
| Watercress westf, 169 cm, rn |