| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4.24 | Calino de Ion | Ori | - | PRE | Nouvion Calvino | - |
| 17.1.25 | Cantidio de Ion | Ori | - | PRE | Namys Cándido | - |
| 5.6.27 | - | Tamma | - | PRE | Pragmio di Sierra | - |
| 5.7.27 | - | Tamma | - | PRE | Quadratur de Ion | - |
| 5.8.27 | - | Tamma | - | PRE | Quiebro de Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Burguidor GA 163 cm, mkm |
Briolo XII EVM |
| Inquidora EVM | |
| Xanteina GA 152 cm, rt |
Xantario EVM |
| Capriocha EVM |