![]() |
|
![]() | |
Tsiklon IostreamUUDET SIVUT |
| MVS Srebra, 13,7ake | Rakenlov Celeb, 11,1aly | Rakenlov Romanow 1.15,0 |
| Balalajka 1.14,2 | ||
| Larisha 15,0 | Lazer EVM | |
| Cryzanka EVM | ||
| Karelija III, 1.14,2aly | Kartell EVM, 1.12,1a | Kavalkad EVM, 1.17,9a |
| Ossetija EVM, 1.21,7 | ||
| Verushka XI EVM, 1.14,9a | Novyj Ozirnik EVM, 1.20,3 | |
| Verniza EVM, ei enn. |