| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.22 | Funesto de Ion | ori | rt | PRE | Dawnvale Nefasto | Tilausvarsa |
| 5.2.22 | Argenis de Ion | ori | rnkm | PRE | Angren Aristides | Tilausvarsa |
| 10.8.27 | - | Tamma | - | PRE | Bonfiglio de Ion | - |
| 10.9.27 | - | Ori | - | PRE | Brendano de Ion | - |
| 10.10.27 | - | Ori | - | PRE | Calino de Ion | - |
| 10.11.27 | - | Tamma | - | PRE | Cresconio de Ion | - |
| 10.12.27 | - | Ori | - | PRE | Helicon de Ion | - |
| 10.1.28 | - | Tamma | - | PRE | Jeroteo de Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Taurino de Torre 168 cm, rn |
Thoreador 170 cm, m |
Bestiario EVM |
| Mecera EVM | ||
| Iluminada 164 cm, rnvkko |
Braçayda de Arros EVM | |
| Diamante d'Leon EVM | ||
| Nouvion Laurencia 155 cm, trn |
Gemelo 159 cm, rt |
Alejandro II EVM |
| Gala EVM | ||
| La Promesa 155 cm, rnkm |
Nunca Prometa EVM | |
| Criticá EVM |