| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2018 | Apátizalók Freila GA | o. Támadások Ion |
| 08/2018 | Midriacs GA | t. Midenszentek Ion |
| 06/2020 | Bővelkedő GA | o. Támadás Ion |
| 09/2020 | Bővelkedő GA | t. Boróka Ion |
| 11/2024 | Pecsétfa GA | o. Melikertész Ion |
| 11/2024 | Zabolátlan GA | t. Zöldike Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.1.21 | VMRJ Cup | 15 km, ihanneaika | Crampton | 23/31, 2 p |
| 28.2.2017 | VSN | Nonius-oriit | Ionic | 1/4, CH, SW4
4+4+4+4+4+4+3,5+3+3,5+4=38p |
| 20.7.18 | KTK | - | Hevoskantakirja | 17 + 17 + 18 + 18 = 70p. KTK-II |