| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2018 | Esclava de la Desada | t. Escarna Ion |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 5/31 |
| 10.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 1/21 |
| 8.1.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 1/21 |
| 8.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 2/21 |
| 7.1.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 4/21 |
| 7.1.21 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 3/22 |
| 6.1.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 2/21 |
| 4.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 2/21 |
| 2.1.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 3/21 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Cosrett | 1/10 |
| 15.3.18 | ARJ | English pleasure driving | Delmenhorst | 4/20 |
| 14.3.18 | ARJ | Informal combination | Delmenhorst | 2/20 |
| 12.3.18 | ARJ | Informal combination | Delmenhorst | 1/20 |
| 2.2.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/15 |
| 6.2.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/15 |
| 22.5.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/29 |
| 29.5.17 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/29 |
| 23.3.18 | ARJ | English Pleasure Driving | Majorithy | 2/28 |
| Silvestre Ion 148 cm, rn |
Calixto AML 149 cm, rn |
Bayard BRN 148 cm, rnvkko |
Benedicto |
| Macarena (kad.) | |||
| Ewelyn BRN 150 cm, rt |
Oréstez | ||
| Época de lluvia | |||
| Daniela AML 147 cm, rnkm |
Soltero de Covonde 140 cm, |
Anton de La'Conte | |
| Concha de La Rosa | |||
| Mireia Ion 152 cm, km |
Remigio de Lago Blanco | ||
| Primavera GA | |||
| Tijuana's Elpita 162 cm, rn |
Cloud 9 BRN 137 cm, m |
Cororce de La Vido 139 cm, km |
Antonion Gourcen EVM |
| Catalloan de Dovoice EVM | |||
| Época de lluvia 150 cm, rn |
Volante Bola EVM | ||
| Vapor de Agua EVM | |||
| Aralina V 162 cm, rt |
Missionary IV ei mitattu |
Amaretto EVM | |
| Dia'Mante EVM | |||
| Chalina 149 cm, prt |
Target's Grand Splash EVM | ||
| Basha EVM |