| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.20 | Crystal Bay Ion | tamma | rt | quarab | Nevada Sky Hazard | myyty |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood Rangers | 1/34 |
| 28.1.21 | WRJ | Cutting | Deadwood Rangers | 4/34 |
| 6.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 4/49 |
| 3.10.20 | WRJ | Western trail | Wyoming | 5/49 |
| 30.9.20 | WRJ Cup | Ranch trail | Zurück | 5/24 |
| 31.8.18 | WRJ Cup | Ranch trail | Orange Wood | 6/45 |
| 25.7.20 | WRJ | Western trail | Birch Bark Ranch | 2/31 |
| 24.7.20 | WRJ | Western trail | Birch Bark Ranch | 4/31 |
| 23.7.20 | WRJ | Western trail | Birch Bark Ranch | 5/31 |
| 22.7.20 | WRJ | Western trail | Birch Bark Ranch | 1/31 |
| 13.7.20 | WRJ | Western trail | Birch Bark Ranch | 4/31 |
| 20.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 1/56 |
| 15.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 3/56 |
| 7.8.18 | WRJ | Cutting | Reiter | 1/56 |
| 4.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 5/61 |
| 2.8.18 | WRJ | Barrel racing | Mustang | 6/61 |
| 1.2.2018 | WRJ | Barrel racing | Majorithy | 4/20 |
| Quick'n Dirty Ion qox, 155 cm, rt frame |
B Quirky Ion qox, 153 cm, rn |
Doryn Qalidas ox ox, 155 cm, rn |
Quiros GA ox |
| Doryna GA ox | |||
| B Shiny Ion qh, 151 cm, rnpäis |
Shutter Dan GA | ||
| B Buzzzing GA | |||
| Sun Sara Ion ph, 155 cm, hkko frame |
Samuel Nino ph, 157 cm, rn sab |
Hard Truth | |
| Ain't It Passion | |||
| Sun Dun Ion ph, 155 cm, phkko frame |
Kicking'n Alive GA | ||
| Dun Mahogany GA | |||
| Jeza Efigenia ox ox, 151 cm, rtkm |
Elfat Emidio ox 154 cm, rtkm, DOM |
Taktik Enosh ox 159 cm, mkm, DOM |
Esturcon GA ox |
| Taktika GA ox | |||
| Elfat Dahiat ox 149 cm, rn, DOM |
Dar el Salam ox | ||
| Al Elfat GA ox | |||
| Jeza Munira ox 154 cm, rt, DOM |
Cosmetik Masree ox 153 cm, rt, PPA |
Ibn Majecka GA ox | |
| Cosmetika GA ox | |||
| Jazmina GA ox 156 cm, m, DOM |
Tantalum GA ox | ||
| Jezara GA ox |