| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 04/2020 | Too Snappy Ion | t. Too Modest Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.22 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/17 |
| 30.4.22 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 4/20 |
| 30.4.22 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 2/20 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 4/20 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 2/28 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 3/28 |
| 6.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 3/31 |
| 4.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/31 |
| 11.9.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 4/31 |
| 10.9.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 4/31 |
| 6.9.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 1/31 |
| 17.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 3/34 |
| 15.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 4/34 |
| 27.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
| 20.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/23 |
| 17.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 4/22 |
| 16.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 1/23 |
| Fumarole Ion NSH, 161 cm, rt |
HWA Moon Swinger SDB, 165 cm, rt |
Do The Hustle GBA (kad.) |
| Walking On Rainbows | ||
| Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm |
Wylanek GA ox | |
| Krakatau GA | ||
| Jeza Ylvana ox ox, 155 cm, rn |
Yucaza GA ox ox, 154 cm, mkm |
Yocando GA ox |
| Uzaca GA ox | ||
| Jeza Irtiza ox ox, 157 cm, rn |
Ibhais GA ox | |
| Jezara GA ox |