| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2021 | Szarufa GA | o. Lacika Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.20 | KERJ | CIC3 (vaB - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 5/25 |
| 4.12.20 | KERJ | CIC3 (vaB - 120 cm - 125 cm) | Nessinjärvi | 2/25 |
| Zsigmond Ion 164 cm, rn |
Blókony GA | Kedkony EVM |
| Majca EVM | ||
| Zeslamen GA | Zetykmar EVM | |
| Sariháza EVM | ||
| Lobbanas Ion 163 cm, rn |
Tivadar GA | Tiborc EVM |
| Mogyoró EVM | ||
| Lobbanékony GA | Tákolmany EVM | |
| Csinos Asszonyka EVM |