| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.20 | Agitátor GA | ori | - | kisber | Agardit GA | - |
| 1.5.20 | Klausztrofóbia GA | tamma | - | kisber | Agardit GA | - |
| 27.8.22 | Klavikorda Ion | Tamma | - | kisber | Lorand Ion | - |
| 27.9.22 | Piramosz Ion | Ori | - | kisber | Pisti Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Klassz Dolog GA 166 cm, |
Nyomós GA 165 cm, rt |
Izmos EVM |
| Dune V Gallap EVM | ||
| Hazaszelle GA 165 cm, trn |
Pragzallas EVM | |
| Ho-Szellő EVM | ||
| Gazal Caelestina GA 162 cm, |
Zentmartón GA 168 cm, |
Csobirtok EVM |
| Baba Gerle EVM | ||
| Frenyajas GA 161 cm, rt |
Iuliusz EVM | |
| Nimfa EVM |