| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Foroneu de Íon | - |
| 22.3.28 | - | Ori | - | Lusitano | Hostílio de Íon | - |
| 22.4.28 | - | Ori | - | Lusitano | Sinforino de Íon | - |
| 22.5.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Vogueno di Kelsen | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Nemesio GA 160 cm, rn |
Nerec II EVM |
| Cezinheira EVM | |
| Iosimara GA 159 cm, rt |
Aramisto EVM |
| Niadora do Parra EVM |