 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.22 | Clerigwr Ion | Ori | - | Welsh D | Meistr Rhaglaw Ion | - | 
Show Pony Circuit -kisakalenteri
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 
| Criallt Camedyr wD, 154 cm, rnvkko | Criallt Gwirionedd wD, 149 cm, rnvkko | Criallt Nirgelwch wD, 147 cm, rnvkko | Criallt Dylan wD, 151 cm, rt | Rhallawynt Dafydd | 
| Meth Deunaw | ||||
| Criallt Brith Lleidiau wD, 144 cm, km | Caithwrn Llwydnos | |||
| Hammond Aneliad | ||||
| Criallt Anwiredd wD, 145 cm, rt | Criallt Dichellddrwg wD, 157 cm, rt | Lladdrun Tudor | ||
| Nepell Melltith | ||||
| Criallt Siomi wD, 146 cm, rn | Pertydd Rhedegwyr | |||
| Cadfl Seirion | ||||
| Criallt Eurneid wD, 149 cm, m | Criallt Dremidydd wD, 150 cm, m | Criallt Dynawd wD, 154 cm, trn | Edfeir Rhodrey | |
| Mounffawr Duchess | ||||
| Criallt Maygan wD, 149 cm, m | Tarddiwynr Enillydd | |||
| Creigllydr Mwyalchen | ||||
| Criallt Eneuawg wD, 151 cm, rt | Criallt Pendefig wD, 152 cm, rt | Goglaudd Robin | ||
| Lleied Brenhines | ||||
| Criallt Emlyn wD, 150 cm, rt | Trahaearn Drystan (kad.) | |||
| Cranetydi Ellylw | ||||
| Criallt Eres Hwyr wD, 147 cm, vkko | Criallt Enillwyr wD, 150 cm, vkko | Criallt Enillfawr Dyn wD, 153 cm, rt | Tarddiwynr Enillydd wD, 150 cm, rt | Tarddiwynr Emrys EVM | 
| Tarddiwynr Sian EVM | ||||
| Maghera Yr Gwinthea wD, 150 cm, rn | Wolcae Yr Gwinthea EVM | |||
| Mabiaith Yr Gwinthea EVM | ||||
| Criallt Brenhines wD, 149 cm, vkko | The Wonderful Wizard wD, 149 cm, hpm | Wizard Magic EVM | ||
| Wonderful Life EVM | ||||
| Lleied Brenhines wD, 148 cm, rnvkko | Gochlandr Brendan EVM | |||
| Lleied Herlodes EVM | ||||
| Criallt Hwyr Gorawen wD, 149 cm, rt | Criallt Gwialennod wD, 148 cm, m | Fflam Cefnfor wD, 146 cm, m | Fflam Coffin EVM | |
| Carreg Liwm EVM | ||||
| Naiddwyn Lleulu wD, 154 cm, rn | Dyffnywedr Cadoc EVM | |||
| Naiddwyn Lynn EVM | ||||
| Criallt Hwyr Eboles wD, 143 cm, rnvkko | Rhallawynt Dafydd wD, 145 cm, rnvkko | Rhallawynt Dermont EVM | ||
| Rhallawynt Nia EVM | ||||
| Llathraidd Min Yr Hwyr wD, 146 cm, rt | Llathraidd Math Mathonwy EVM | |||
| Llathraidd Hwyrbell EVM |