| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.17 | Commandant Ion | ori | trn | Cleveland Hunter | Commander Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | VSN | ? | Adina | RCH |
| 20.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Holmberg | 1/29 |
| 17.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Holmberg | 2/29 |
| 14.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Holmberg | 5/29 |
| 13.8.20 | VSN | Clevelandinruunikot | Adina | 2/3, RCH 3½-3½-4-4-3½-3½-3½-3½-3½-3= 35,5p |
| Hermes Ion 165 cm, rn |
Hal of Cherrydale 168 cm, rn |
Noah of Cherrydale 167 cm, rn |
Elric of Cherrydale EVM | - |
| - | ||||
| Norene of Cherrydale EVM | - | |||
| - | ||||
| Hazel of Cherrydale 168 cm, rn |
Marleyhill's Gale EVM | Marleyhill's Gateway EVM | ||
| Marleyhill's Innocent EVM | ||||
| Hayley of Cherrydale EVM | Alexis of Cherrydale EVM | |||
| Haidee of Cherrydale EVM | ||||
| Doreen Ion 164 cm, rn |
Chapman's Ruford 165 cm, rn |
General Redford EVM | - | |
| - | ||||
| Dorabel EVM | Campari VI EVM | |||
| - | ||||
| Danielle Ion 163 cm, rn |
Dobl Worshipper | More Of You EVM | ||
| Everlasting EVM | ||||
| Dione Twilight | Saturnuksen Vuorikuusi | |||
| Ormanda TL | ||||
| Douglas Estelle 166 cm, rn |
Ashcroft Cockatoo 165 cm, rn |
Douglas Parrot 168 cm, rn |
Norweigan Blue | Sarrot EVM |
| Snakebite EVM | ||||
| Neslen Clarence | Vernon EVM | |||
| Neslen Lothan EVM | ||||
| Merry Rain Twilight 162 cm, rn |
Papercut S | ? | ||
| ? | ||||
| Elly (kad.) | ? | |||
| ? | ||||
| Douglas Erica 167 cm, rn |
Hal of Cherrydale 168 cm, rn |
Noah of Cherrydale | Elric of Cherrydale EVM | |
| Norene of Cherrydale EVM | ||||
| Hazel of Cherrydale | Marleyhill's Gale EVM | |||
| Hayley of Cherrydale EVM | ||||
| Douglas Eshter 165 cm, rn |
Johnny Begot | Ollie Begot EVM | ||
| Laurie EVM | ||||
| Flora Eugene | Georgie III EVM | |||
| Flora Eshter EVM |