| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2016 | CLA Donatella Versace | t. CLA Iolana |
| 12/2020 | Angren Absolute Madness | t. Angren Absolution |
| 03/2022 | Felicia Forrester Ion | t. Kupaianaha Ion |
| 03/2022 | Metal Rainbow DHLS | o. Hot Metal Ion |
| 03/2022 | Oh My Sweetheart GA | o. Oh My Hawaiian Hunk |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/10 |
| 18.11.16 | VSN | Harvinaiset hevosoriit | Micram | 1/9, CH 4-4-3½-3-4-4-3½-4½-3½-4= 38p |
| 14.12.17 | NJ | Saddlebredit | Mustang | 1/10, irtoSERT, BIS3 |
| 31.3.18 | VSN | Harvinaiset hevosorit | Gealán | 4/11, RCH 4+4+4+3,5+4+4+3,5+3,5+4+3,5 = 38 p |
| 20.7.18 | KTK | - | Hevoskantakirja | 18 + 18 + 21 + 18 = 75p. KTK-II |
| 10.10.18 | NJ | Harvinaiset hevosrodut | Koistila | 1/11, BIS2, MVA-SERT |
| 8.9.2019 | NJ | Muut harvinaiset hevoset | Penrose | 4/12, irtoSERT |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.20 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/12 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 1/13 |
| 11.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/21 |
| 10.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/21 |
| 9.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/14 |
| 18.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/22 |
| 15.8.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/22 |
| 14.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 3/22 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Roadster | Cosrett | 3/14 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 1/23 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | Slow Gait | Hazard | 1/23 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 3/11 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Rack | Hazard | 3/11 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Slow Gait | Hazard | 3/11 |
| 1.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 2.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 1/10 |
| 4.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 1/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 1/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 9.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 3/10 |
| 9.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 1/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Roadster | Chinet | 2/8 |
| 2.2.17 | ARJ | Park Harness | KK Bailador | 2/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/18 |
| 5.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 9.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/18 |
| 21.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/15 |
| 22.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/15 |
| 23.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 24.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/15 |
| 24.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/15 |
| 25.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/15 |
| 25.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/15 |
| 26.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/15 |
| 27.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/15 |
| 28.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/15 |
| 18.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 5/25 |
| 22.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/25 |
| 22.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 4/25 |
| 23.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
| 24.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
| 27.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/24 |
| 30.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/24 |
| Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security 159 cm, rn |
Big Gun EVM |
| Fancy's Maxed Out EVM | ||
| Krakatau GA 155 cm, rt |
Vulcanus EVM | |
| Stepping Higher EVM | ||
| So So Hot Ion sdb, 162 cm, m tob |
So Long Jimmy sdb, 162 cm, mrn |
Buzzword ZE EVM |
| Freedom Daylight EVM | ||
| Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
| Too Hot To Touch |