| Astutus-PVM | Tamma | Varsa | 
|---|---|---|
| 04/2020 | Too Easy Ion | o. Too Obvious Ion | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 10.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/31 | 
| 8.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/31 | 
| 7.2.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/31 | 
| 31.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 2/23 | 
| 1.12.20 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 4/17 | 
| 31.10.20 | ARJ Cup | Rack | Ljóma | 4/20 | 
| 11.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/15 | 
| 11.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/15 | 
| 10.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 1/15 | 
| 9.9.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 3/15 | 
| 6.9.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/15 | 
| 6.9.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/15 | 
| 16.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/21 | 
| 14.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/21 | 
| 12.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/21 | 
| 11.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 | 
| 10.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/21 | 
| 28.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 | 
| 26.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 | 
| 24.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 | 
| 22.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 | 
| 16.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 | 
| 16.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 | 
| 15.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 | 
| 30.5.20 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 2/15 | 
| 31.7.18 | ARJ Cup | Rack | Hazard | 4/19 | 
| 31.7.18 | ARJ Cup | Slow gait | Hazard | 3/22 | 
| 2.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/23 | 
| 2.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 | 
| 5.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 | 
| 14.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 | 
| 17.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 | 
| 21.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/23 | 
| 23.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/23 | 
| 23.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 | 
| 24.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 | 
| 21.3.18 | ARJ | Park Harness | Majorithy | 2/18 | 
| 25.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 3/18 | 
| Xamir Dazbog ox ox, 157 cm, rn  | 
	Badieh Dmitri ox ox, 158 cm, m  | 
	Diktator GA ox | 
| Moniet El Badieh GA ox | ||
| Stivala GA ox ox, 155 cm, rt  | 
	Sopernik GA ox | |
| Xamira GA ox | ||
| Narugo Ion NSH, 158 cm, rn tob  | 
	Oblivion Dust TD sdb, 160 cm, m tob  | 
	Shadow of the Valley of Death | 
| Just A Step | ||
| Mingela Ion NSH, 156 cm, rtkm  | 
	Wylanek GA ox | |
| Krakatau GA |