| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.28 | - | Ori | - | Lusitano | Hersão de Íon | - |
| 19.3.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Josemaro de Íon | - |
| 19.4.28 | - | Tamma | - | Lusitano | Nemesiano GA | - |
| 19.5.28 | - | Ori | - | Lusitano | Vogueno di Kelsen | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Simeão GA 163 cm, rnvkko |
Maranão da Lezias EVM |
| Narceja EVM | |
| Formosa GA 157 cm, mvkkokm |
Zugoteiro EVM |
| Rolinda EVM |