| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 02/2020 | B Rose Ion | o. Klondike River Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.21 | WRJ | Halter | Syringa | 2/21 |
| 26.2.21 | WRJ | Halter showmanship | Pyökkipolku | 5/48 |
| 26.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 2/21 |
| 22.2.21 | WRJ | Halter | Syringa | 4/21 |
| 31.1.21 | WRJ | Halter | Deadwood Rangers | 4/49 |
| 27.1.21 | WRJ | Halter showmanship | Deadwood Rangers | 3/44 |
| 27.1.21 | WRJ | Halter | Deadwood Rangers | 2/49 |
| 27.1.21 | WRJ | Halter | Pyökkipolku | 7/53 |
| 26.1.21 | WRJ | Halter | Pyökkipolku | 4/53 |
| 31.12.20 | WRJ Cup | Halter | Orange Wood Ranch | 4/45 |
| 21.4.20 | WRJ | Halter | LITT | 4/25 |
| Chilkoot Pass Ion qh, 155 cm, rnvkko |
Pink Empire Big qh, 157 cm, rt |
Little Big Joe GA |
| Eloquence GA | ||
| Pink Cash Only qh, 150 cm, rnvkko |
Yukon Cash GA | |
| Maggie Sugar GA | ||
| Holly Joanie Ion qh, 150 cm, rnkm |
Mustang's Jamison qh, 154 cm, km |
Mad Jack (kad.) |
| Astley's Gwenivere | ||
| Holly Fern Ion qh, 153 cm, rnvkkohkko |
Shutter Dan GA | |
| Dun Mahogany GA |