 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.17 | June Lyrid Ion | tamma | rn | clevelandinruunikko | Halley Ion | - | 
| 12.7.17 | Breaker Of Chains Ion | tamma | - | Cleveland Hunter | Chainreaction Ion | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 20.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Holmberg | 2/30 | 
| 10.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Holmberg | 1/30 | 
| 9.3.21 | KERJ | CIC1 (heA-100-105) | Holmberg | 4/30 | 
| Cheyenne Ion 160 cm, rn | WF Cherokee 157 cm, rn | Caidas da Rainha EVM ei mitattu | Alejandro de Rainha EVM | Leiria le Cóhia EVM | 
| Marialejandra Chvé EVM | ||||
| Fenell Rio EVM | Peré Antonio EVM | |||
| Molian Beja EVM | ||||
| WF Canona Intensity 154 cm, rn | Drurik EVM | Ksonyr EVM | ||
| Rikadel EVM | ||||
| Vendetta le Sónia EVM | Le réalité EVM | |||
| Nouvelle EVM | ||||
| Danielle Ion 163 cm, rn | Chapman's Ruford 165 cm, rn | General Redford EVM | - | |
| - | ||||
| Dorabel EVM | Campari VI EVM | |||
| - | ||||
| Danielle Ion 163 cm, rn | Dobl Worshipper | More Of You EVM | ||
| Everlasting EVM | ||||
| Dione Twilight | Saturnuksen Vuorikuusi | |||
| Ormanda TL | ||||
| Douglas Estelle 166 cm, rn | Ashcroft Cockatoo 165 cm, rn | Douglas Parrot 168 cm, rn | Norweigan Blue | Sarrot EVM | 
| Snakebite EVM | ||||
| Neslen Clarence | Vernon EVM | |||
| Neslen Lothan EVM | ||||
| Merry Rain Twilight 162 cm, rn | Papercut S | ? | ||
| ? | ||||
| Elly (kad.) | ? | |||
| ? | ||||
| Douglas Erica 167 cm, rn | Hal of Cherrydale 168 cm, rn | Noah of Cherrydale | Elric of Cherrydale EVM | |
| Norene of Cherrydale EVM | ||||
| Hazel of Cherrydale | Marleyhill's Gale EVM | |||
| Hayley of Cherrydale EVM | ||||
| Douglas Eshter 165 cm, rn | Johnny Begot | Ollie Begot EVM | ||
| Laurie EVM | ||||
| Flora Eugene | Georgie III EVM | |||
| Flora Eshter EVM |