| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.19 | Agardit GA | ori | kisber | - | Agade GA | - |
| 15.11.20 | Jatagán Ion | tamma | kisber | - | Hullócsillag Ion | - |
| 15.12.20 | Klasszikus Ion | ori | kisber | - | Klassz Dolog GA | - |
| 15.1.21 | Jázmin Ion | tamma | kisber | - | Lepmets Vladislav | - |
| 15.2.21 | Veszélyes Ion | ori | kisber | - | Veszprém Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Jaszón GA 166 cm, rn |
Szalkspatona EVM |
| Ibisz II EVM | |
| Kaszkadőrnő GA 164 cm, rn |
Sarzént EVM |
| Algy Baytám EVM |