Aelwen Rasmus VH11-026-0276
muistosivu, kuollut 2.7.15


© Bob Langrish
  • Nimi: Aelwen Rasmus
  • Sukupuoli: ori
  • Rotu: welsh cob
  • Syntynyt: 03.05.2011
  • Väri: voikko
  • Säkäkorkeus: 148 cm
  • Omistaja: Ionic / S VRL-00329
  • Kasvattaja: Aelwen Welsh
  • Ostettu kasvattajalta 23.5.12
  • Painotus: este
  • Koulutus: re 100 cm
  • Virtuaalihevonen

Luonne

Astutukset

KK/VUOSI
TAMMA
VARSA
05/2013
Cwmnantcol Catrin
t. Dant Y Llew Ion
01/2014
Cwmnantcol Catrin
t. Ddiwrnod Heulog Ion (myyty)
05/2014
Criallt Lluchddu Mair
o. Gwaed Fonheddig Ion
06/2015
Hen Deulu Ion
o. Uchelwyr Hynafol Ion
06/2015
Tywyll Dduges Ion
t. Eboles Felen Dywyll Ion

Sukutaulu

Anfarwol Rhewrhawn
wd, 146 cm, vkko
Ceridwyn Llwyd Ddu
wd, 149 cm, vkko
Old House Nimrod
wd, 147 cm, rt
Laakson Nestorius
wc, 136 cm, tprn
Skin Ticket EVM
Hate Anthem EVM
Lollypop
wd, 142 cm
Syntic EVM
Lollion EVM
Rianna Luna
wd, 152 cm, rt
Laakson Rick
wd, 149 cm
Donald EVM
Ines EVM
Jasmin
wd, 144cm, m
Black Magic EVM
Clanca EVM
Ceridwyn Gweledydd
wd, 150 cm, trn
B.B. Angelwing
wd, 154 cm, krt
Rockie's Magical Houdini
wd, 140 cm, m
A.W. Magical
Jasmin
AT Esmeralda (kad.)
wd
Kilimajaro
Rockie's Magical Girl
Ems Mista Melody
wd, 150 cm, prt
Apple Tree's Magic Memory
wd, 140 cm, trn
A.W. Magical
NW's Missy
AT Misty Mint
wd, 146 cm, m
Rosegarden's Black Moon
NW's Missy
Llygedyn Arwriaeth
wd, 149 cm, rt
YAN Rhadlon
wd, 158 cm, rt
Ceridwyn Rasgall
wd, 147 cm, rt
Rosenbaum's Dai Emiel
wd, 154 cm, krt
Rosenbaum's Magician EVM
Rosenbaum's Livin' Daytime EVM
Dwynarth Seren
wd, 146 cm, m
Ariahrhod Rommy EVM
Dwynarth Rhiannon EVM
Ffraid Bronwen
wd, 145 cm, trn
Derwa Tywysog
wd
Derwa Tyson EVM
Amela Princess EVM
Ffraid Catríona
wd, 148 cm
Ffraid Commander EVM
Ffraid Carianwen EVM
Llygedyn Anwyledd
wd, 157 cm, rt
YAN Anakin
wd, 155 cm, rn
Caithwrn Blathaon
wd, 146,5 cm, rt
Klaar Romney EVM
Bethan Van Hout EVM
Amadine
wd, 147,5 cm
Amadeus EVM
Diana EVM
Cahn Anwyliaeth
wd, 148 cm, prn
Pennywood Mazetto
wd, 146 cm, rn
Pennywood Serliw EVM
Llywelyn Madog EVM
Marthall Macret
wd, 151 cm, rt
Marthall Tomboy EVM
Emcourt's Mariel EVM

Kisat

  1. 11.02.2012 Viiwyn hevoset, ERJ 70 cm: 1/50
  2. 11.02.2012 Viiwyn hevoset, ERJ 70 cm: 3/50
  3. 15.02.2012 Viiwyn hevoset, ERJ 70 cm: 7/50
  4. 02.03.2012 Rhonwen, ERJ 90 cm: 2/40
  5. 08.03.2012 Heijastus, ERJ 60 cm: 4/40
  6. 12.10.2011 Stud Swallo, 100 cm: 5/89
  7. 17.12.2011 Ahmavaara, 70 cm: 5/74
  8. 18.12.2011 Hengenvaara, 100 cm: 4/78
  9. 18.12.2011 Ahmavaara, 70 cm: 5/74
  10. 18.12.2011 Ahmavaara, 100 cm: 1/72
  11. 19.12.2011 Ahmavaara, 70 cm: 8/74
  12. 21.12.2011 Hengenvaara, 100 cm: 1/78
  13. 31.12.2011 Mewian Welsh, 90 cm: 3/64
  14. 01.01.2012 Mewian Welsh, 60 cm: 16/70
  15. 01.01.2012 Mewian Welsh, 70 cm: 43/70
  16. 01.01.2012 Mewian Welsh, 80 cm: 72/82
  17. 01.01.2012 Mewian Welsh, 90 cm: 47/64
  18. 01.01.2012 Mewian Welsh, 100 cm: 19/62
  19. 02.01.2012 Mewian Welsh, 80 cm: 4/82
  20. 03.01.2012 Mewian Welsh, 80 cm: 5/82
  21. 04.01.2012 Mewian Welsh, 70 cm: 1/70
  22. 04.01.2012 Mewian Welsh, 80 cm: 4/82
  23. 04.01.2012 Mewian Welsh, 90 cm: 8/64
  24. 23.01.2012 Hiprakka, 100 cm: 2/22
  25. 24.01.2012 Hiprakka, 100 cm: 21/22
  26. 25.01.2012 Hiprakka, 100 cm: 3/22
  27. 12.02.2012 Ivory Stables, 90 cm: 5/75
  28. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 23/32
  29. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 12/32
  30. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 15/32
  31. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 12/32
  32. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 8/32
  33. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 2/32
  34. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 32/32
  35. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 17/32
  36. 13.03.2012 Littlebury, 60 cm: 16/37
  37. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 12/37
  38. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 23/37
  39. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 11/37
  40. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 4/37
  41. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 26/37
  42. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 12/37
  43. 13.03.2012 Littlebury, 70 cm: 33/37
  44. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 7/43
  45. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 28/43
  46. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 12/43
  47. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 41/43
  48. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 12/43
  49. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 10/43
  50. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 32/43
  51. 13.03.2012 Littlebury, 80 cm: 17/43
  52. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 7/38
  53. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 27/38
  54. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 30/38
  55. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 22/38
  56. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 23/38
  57. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 1/38
  58. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 6/38
  59. 13.03.2012 Littlebury, 90 cm: 37/38
  60. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 16/29
  61. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 12/29
  62. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 25/29
  63. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 1/29
  64. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 1/29
  65. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 7/29
  66. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 27/29
  67. 13.03.2012 Littlebury, 100 cm: 25/29
  68. 13.03.2012 Mewian Welsh, 100 cm: 22/30
  69. 17.03.2012 Mewian Welsh, 100 cm: 5/30
  70. 21.03.2012 Mewian Welsh, 100 cm: 20/30
  71. 22.03.2012 Mewian Welsh, 100 cm: 19/30


Luotu 23.5.2012
© Ionic 2012
Layout & kuva: S.T. & V.R.