| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS | 
| 4.10.20 | NJ | Harvinaiset lämminveritammat | Ljóma | 6/6 | 
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA | 
| 26.2.19 | Gin Labyr | ori | - | Gin Zhenik | - | 
| 26.3.19 | Gin Derzkija | tamma | m | Gin Qurok | myyty | 
| 26.4.19 | Gin Qury | tamma | rnvkko | Dhamar Bellamy | siemennetty pakasteella | 
| Gin Fabian 155 cm, m  | 
Polak 153 cm, m  | 
Rashvet EVM | 
| Veretano EVM | ||
| Capoiera Zavannah 156 cm, km  | 
Caprice EVM | |
| Havanna Pardon Moi EVM EVM | ||
| Gin Quanna 163 cm, rn  | 
Sowuk Gum 163 cm, rt  | 
Açyk Gün EVM | 
| Erdir Eperpat EVM | ||
| Quirina GA 163 cm, mvkko  | 
Bazyl EVM | |
| Quanina EVM |